<style> | Etiqueta de estilo usada para escribir CSS en línea
La tabla siguiente resume las etiquetas definidas en la recomendación HTML5.2. Los nombres de las etiquetas enlazan con la lección correspondiente de los apuntes.
- Los elementos introducidos en HTML 5.1 se indican con el símbolo (5.1). Los elementos introducidos en HTML 5.2 se indican con el símbolo (5.2).
Elemento raíz |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
html | engloba todo el documento | lang |
Metadatos |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
head | delimita el encabezado del documento | |
title | título del documento (se muestra en la pestaña del navegador) | |
base | URI base para direcciones relativas | href, target |
link | enlace a otros archivos (hoja de estilo, etc.) | href, rel, media, type, title |
meta | metainformación sobre el documento | name, content, charset |
style | hoja de estilo incluida en el documento | type, title |
Secciones |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
body | delimita el cuerpo del documento | |
article | artículo | |
section | sección | |
nav | navegación | |
aside | lateral | |
h1 a h6 | encabezado (de nivel 1 a 6) | |
header | cabecera | |
footer | pie | |
address | dirección (información sobre el autor) | |
Contenido (bloques) |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
p | párrafo | |
hr | separador | |
div | división | |
blockquote | cita larga (que incluye varios párrafos) | cite |
pre | texto preformateado | |
main | principal | |
figure | ilustración | |
figcaption | pie de ilustración | |
Texto (en línea) |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
br | salto de línea | |
wbr | posible salto de línea | |
a | hiperenlace | href, target, download, rel, type |
span | contenedor de texto genérico | |
strong | importante | |
em | énfasis | |
sub | subíndice | |
sup | superíndice | |
abbr | abreviatura | title |
b | atención | |
cite | obra | |
data | datos | value |
dfn | definición | title |
kbd | teclado | |
i | tecnicismo | |
mark | resaltado añadido posteriormente, no en el original | |
q | cita | cite |
s | incorrecto | |
small | comentario | |
time | fecha y hora | datetime |
u | sonido inarticulado | |
code | código (de programa de ordenador) | |
samp | salida (de programa de ordenador) | |
var | variable (de programa de ordenador) | |
bdo | dirección de escritura | dir |
bdi | ignorar dirección de escritura | dir |
Modificaciones |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
ins | texto insertado | cite, datetime |
del | texto borrado | cite, datetime |
Contenido incrustado |
Etiqueta | Descripción | Atributos principales |
picture (5.1) | imagen múltiple para diferentes resoluciones o densidades | |
img | imagen | alt, src, usemap, ismap, width, height |
iframe | marco incrustado en el documento | src, srcdoc, name, sandbox, width, height |
embed | | src, type, width, height |
object | objeto | data, type, width, height |
param | parametro para <objeto> | name, value |
video | | src, poster, preload, autoplay, loop, muted, controls, width, height |
audio | | src, preload, autoplay, loop, muted, controls |
source | origen de <img>, <audio> o <video> | src, type |
track | | kind, src, srclang, label, default |
map | mapa de imagen | name |
area | área en mapa de imagen | alt, coords, href, hreflang, rel, shape, target, type |
|
Comentarios
Publicar un comentario